Nuclear Risk Watch · Facility Report
Zhangzhou Nuclear Power Plant
China · China National Nuclear Corporation · nuclear power plant · under construction
23.829, 117.492 · generated 2026-07-27 07:07:46 UTC
Current risk
MODERATE · 31.1/100
Hurricane 58 km from Zhangzhou Nuclear Power Plant, 4 d ago (severity 60%, distance factor 0.68, recency 0.39) plus 13 other active hazards → risk MODERATE (31.1/100).
Nearby active hazards (≤ 500 km)
| Type | Source | When (UTC) | Distance |
|---|---|---|---|
| HURRICANE | GDACS | 2026-07-23 06:00 | 58 km |
| HURRICANE | GDACS | 2026-07-23 06:00 | 81 km |
| HURRICANE | GDACS | 2026-07-23 06:00 | 117 km |
| HURRICANE | GDACS | 2026-07-23 06:00 | 166 km |
| HURRICANE | GDACS | 2026-07-23 06:00 | 174 km |
| HURRICANE | GDACS | 2026-07-23 06:00 | 208 km |
| HURRICANE | GDACS | 2026-07-23 06:00 | 261 km |
| HURRICANE | GDACS | 2026-07-23 06:00 | 263 km |
| EARTHQUAKE M4.5 | USGS | 2026-07-27 02:14 | 318 km |
| HURRICANE | GDACS | 2026-07-23 06:00 | 357 km |
| HURRICANE | GDACS | 2026-07-23 06:00 | 393 km |
| EARTHQUAKE M4.7 | USGS | 2026-07-26 12:36 | 457 km |
| HURRICANE | GDACS | 2026-07-23 06:00 | 465 km |
| HURRICANE | GDACS | 2026-07-23 06:00 | 477 km |
Recent risk history
- 2026-07-27 06:57 · MODERATE 31.1
- 2026-07-27 05:55 · MODERATE 31.4
- 2026-07-27 04:55 · MODERATE 31.7
- 2026-07-27 02:55 · MODERATE 32.0
- 2026-07-27 01:56 · MODERATE 32.3
- 2026-07-27 00:55 · MODERATE 32.6
- 2026-07-26 23:56 · MODERATE 32.9
- 2026-07-26 22:56 · MODERATE 33.2
How this score is calculated
Risk (0–100) combines four factors: hazard type, severity, proximity to the site and recency — higher when a serious hazard is close and recent.
LOW 0–20MODERATE 20–40ELEVATED 40–60HIGH 60–80SEVERE 80–100