Nuclear Risk Watch · Facility Report
José Cabrera Nuclear Power Station
Spain · Naturgy · nuclear power plant · decommissioned
40.349, -2.884 · generated 2026-07-27 07:07:54 UTC
Current risk
MODERATE · 30.4/100
Wildfire 92 km from José Cabrera Nuclear Power Station, 6 d ago (severity 96%, distance factor 0.54, recency 0.23) plus 22 other active hazards → risk MODERATE (30.4/100).
Nearby active hazards (≤ 500 km)
| Type | Source | When (UTC) | Distance |
|---|---|---|---|
| WILDFIRE | FIRMS | 2026-07-21 00:00 | 92 km |
| WILDFIRE | FIRMS | 2026-07-22 00:00 | 94 km |
| WILDFIRE | FIRMS | 2026-07-23 00:00 | 95 km |
| WILDFIRE | GDACS | 2026-07-23 00:00 | 122 km |
| WILDFIRE | GDACS | 2026-07-23 00:00 | 122 km |
| WILDFIRE | GDACS | 2026-07-23 00:00 | 122 km |
| WILDFIRE | GDACS | 2026-07-23 00:00 | 122 km |
| WILDFIRE | GDACS | 2026-07-23 00:00 | 122 km |
| WILDFIRE | GDACS | 2026-07-23 00:00 | 122 km |
| WILDFIRE | GDACS | 2026-07-22 00:00 | 141 km |
| WILDFIRE | GDACS | 2026-07-22 00:00 | 141 km |
| WILDFIRE | GDACS | 2026-07-22 00:00 | 141 km |
| WILDFIRE | GDACS | 2026-07-22 00:00 | 141 km |
| WILDFIRE | GDACS | 2026-07-22 00:00 | 144 km |
| WILDFIRE | GDACS | 2026-07-22 00:00 | 144 km |
| WILDFIRE | GDACS | 2026-07-22 00:00 | 144 km |
| WILDFIRE | GDACS | 2026-07-22 00:00 | 144 km |
| WILDFIRE | GDACS | 2026-07-22 00:00 | 144 km |
| WILDFIRE | GDACS | 2026-07-22 00:00 | 144 km |
| WILDFIRE | GDACS | 2026-07-22 00:00 | 148 km |
| WILDFIRE | GDACS | 2026-07-22 00:00 | 148 km |
| WILDFIRE | GDACS | 2026-07-23 00:00 | 474 km |
| WILDFIRE | GDACS | 2026-07-23 00:00 | 474 km |
Recent risk history
- 2026-07-27 06:57 · MODERATE 30.4
- 2026-07-27 05:55 · MODERATE 30.7
- 2026-07-27 04:55 · MODERATE 31.0
- 2026-07-27 03:55 · MODERATE 31.3
- 2026-07-27 02:55 · MODERATE 30.7
- 2026-07-27 01:56 · MODERATE 31.0
- 2026-07-27 00:55 · MODERATE 31.3
- 2026-07-26 23:56 · MODERATE 35.6
How this score is calculated
Risk (0–100) combines four factors: hazard type, severity, proximity to the site and recency — higher when a serious hazard is close and recent.
LOW 0–20MODERATE 20–40ELEVATED 40–60HIGH 60–80SEVERE 80–100