Nuclear Risk Watch · Facility Report
Golfech Nuclear Power Plant
France · Électricité de France · nuclear power plant · operational
44.111, 0.840 · generated 2026-07-27 07:10:03 UTC
Current risk
MODERATE · 39.7/100
Wildfire 162 km from Golfech Nuclear Power Plant, 31 h ago (severity 89%, distance factor 0.34, recency 0.74) plus 21 other active hazards → risk MODERATE (39.7/100).
Nearby active hazards (≤ 500 km)
| Type | Source | When (UTC) | Distance |
|---|---|---|---|
| WILDFIRE | GDACS | 2026-07-23 00:00 | 160 km |
| WILDFIRE | GDACS | 2026-07-23 00:00 | 160 km |
| WILDFIRE | FIRMS | 2026-07-26 00:00 | 162 km |
| WILDFIRE | FIRMS | 2026-07-25 00:00 | 163 km |
| WILDFIRE | GDACS | 2026-07-22 00:00 | 168 km |
| WILDFIRE | GDACS | 2026-07-22 00:00 | 169 km |
| WILDFIRE | FIRMS | 2026-07-22 00:00 | 173 km |
| WILDFIRE | GDACS | 2026-07-22 00:00 | 174 km |
| WILDFIRE | GDACS | 2026-07-22 00:00 | 174 km |
| WILDFIRE | GDACS | 2026-07-22 00:00 | 174 km |
| WILDFIRE | GDACS | 2026-07-22 00:00 | 174 km |
| WILDFIRE | GDACS | 2026-07-22 00:00 | 174 km |
| WILDFIRE | FIRMS | 2026-07-23 00:00 | 175 km |
| WILDFIRE | GDACS | 2026-07-22 00:00 | 176 km |
| WILDFIRE | GDACS | 2026-07-22 00:00 | 176 km |
| WILDFIRE | GDACS | 2026-07-22 00:00 | 176 km |
| WILDFIRE | GDACS | 2026-07-22 00:00 | 176 km |
| WILDFIRE | GDACS | 2026-07-22 00:00 | 177 km |
| WILDFIRE | FIRMS | 2026-07-24 00:00 | 177 km |
| WILDFIRE | FIRMS | 2026-07-23 00:00 | 453 km |
| WILDFIRE | FIRMS | 2026-07-22 00:00 | 460 km |
| WILDFIRE | FIRMS | 2026-07-21 00:00 | 462 km |
Recent risk history
- 2026-07-27 06:57 · MODERATE 39.7
- 2026-07-27 05:55 · ELEVATED 40.1
- 2026-07-27 04:55 · ELEVATED 40.5
- 2026-07-27 03:55 · ELEVATED 40.8
- 2026-07-27 02:55 · ELEVATED 41.2
- 2026-07-27 01:56 · ELEVATED 41.6
- 2026-07-27 00:55 · ELEVATED 42.0
- 2026-07-26 23:56 · ELEVATED 42.8
How this score is calculated
Risk (0–100) combines four factors: hazard type, severity, proximity to the site and recency — higher when a serious hazard is close and recent.
LOW 0–20MODERATE 20–40ELEVATED 40–60HIGH 60–80SEVERE 80–100